Previsões de junho de 2017*
O crescimento global para 2017 é projetado em 2,7%, 0,4 pontos percentuais acima da estimativa para 2016. Em 2018, o crescimento global deverá crescer modestamente, atingindo 2,9%. Faça o download das previsões (Excel).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
| Economias avançadas | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Estados Unidos | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| Zona do Euro | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Japão | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
| Economias Emergentes e em Desenvolvimento (EMDEs)' | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| EMDEs exportadores de commodities | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 3.0 |
| Outros EMDEs | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Outros EMDEs excluindo a China | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
| Leste Asiático e Pacífico | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| China, República Popular da | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| Indonésia | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Tailândia | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Europa e Ásia Central | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Rússia, Federação da | 0.7 | -2.8 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Turquia | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| Polônia | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| América Latina e Caribe | 0.9 | -0.8 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.5 |
| Brasil | 0.5 | -3.8 | -3.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| México | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Argentina | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| Oriente Médio e Norte da África | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 |
| Arábia Saudita | 3.7 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.1 |
| Irã, República Islâmica do | 4.3 | -1.8 | 6.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Egito** | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
| Sul da Ásia | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.3 |
| Índia** | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
| Paquistão** | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| Bangladesh** | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
| África Subsaariana | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
| África do Sul | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 |
| Nigéria | 6.3 | 2.7 | -1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.5 |
| Angola | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| Outros itens: | ||||||
| PIB real | ||||||
| Países de alta renda | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| Países em desenvolvimento | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.9 |
| Países de baixa renda | 6.3 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
| BRICS | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
| Mundo (PPC - 2010) | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
| Volume do comércio mundial | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 |
| Preços de commodities | ||||||
| Preços do petróleo | -7.5 | -47.3 | -15.6 | 23.8 | 5.7 | 5.4 |
| Índice de preços das matérias-primas não energéticas | -4.6 | -15.0 | -2.6 | 4.0 | 0.7 | 1.0 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
** Baseado no ano fiscal.
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leste Asiático e Pacífico | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Camboja | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
| China, República Popular da | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| Fiji | 5.6 | 3.6 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| Filipinas | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
| Ilhas Salomão | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| Indonésia | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Laos, República Democrática Popular do | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 |
| Malásia | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| Mongólia | 6.9 | 2.2 | 1.0 | -0.2 | 1.9 | 8.0 |
| Mianmar | 8.0 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.3 |
| Papua-Nova Guiné | 7.4 | 6.8 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| Tailândia | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Timor Leste | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Vietnã | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa e Ásia Central | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Albânia | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Armênia | 3.6 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
| Azerbaijão | 2.0 | 1.1 | -3.8 | -1.4 | 0.6 | 1.3 |
| Bielorrússia | 1.7 | -3.9 | -2.6 | -0.4 | 0.5 | 1.2 |
| Bósnia e Herzegovina | 1.1 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 |
| Bulgária | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| Cazaquistão | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| Croácia | -0.4 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
| Geórgia | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| Hungria | 4.0 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.0 |
| Kosovo | 1.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
| Macedônia, Antiga República Iugoslava da | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Moldova, República | 4.8 | -0.5 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
| Montenegro | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.0 |
| Polônia | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Quirguistão | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 |
| Romênia | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.5 |
| Rússia, Federação da | 0.7 | -2.8 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Sérvia | -1.8 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| Tadjiquistão | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
| Turcomenistão | 10.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
| Turquia | 5.2 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| Ucrânia | -6.6 | -9.8 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| Uzbequistão | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América Latina e Caribe | 0.9 | -0.8 | -1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.5 |
| Argentina | -2.5 | 2.6 | -2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| Belize | 4.1 | 1.0 | -1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Bolívia | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| Brasil | 0.5 | -3.8 | -3.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| Chile | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| Colômbia | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.4 |
| Costa Rica | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| Dominica | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 2.1 |
| Equador | 4.0 | 0.2 | -1.5 | -1.3 | -0.4 | 0.3 |
| El Salvador | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
| Guatemala | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| Guiana, RC | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Haiti | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.3 |
| Honduras | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| Jamaica | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| México | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| Nicarágua | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Panamá | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 |
| Paraguai | 4.7 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| Peru | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 3.6 |
| República Dominicana | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| Santa Lúcia | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| São Vicente e Granadinas | -0.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
| Suriname | 0.4 | -2.7 | -10.4 | 0.9 | 2.2 | 1.2 |
| Trindade e Tobago | -0.6 | -0.6 | -5.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 |
| Uruguai | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.4 |
| Venezuela, RB | -3.9 | -8.2 | -12.0 | -7.7 | -1.2 | 0.7 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriente Médio e Norte da África | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.1 |
| Argélia | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
| Barém | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
| Djibouti | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
| Egito | 4.0 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 1.3 |
| Egito, baseado no ano fiscal | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
| Arábia Saudita | 3.7 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.1 |
| Catar | 4.0 | 3.6 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.5 |
| Cisjordânia e Faixa de Gaza | -0.2 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
| Irã, República Islâmica do | 4.3 | -1.8 | 6.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
| Iraque | 0.7 | 4.8 | 10.1 | -3.1 | 2.6 | 1.1 |
| Jordânia | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
| Kuwait | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
| Líbano | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| Marrocos | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| Omã | 2.5 | 5.7 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 2.9 |
| Tunísia | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul da Ásia | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.3 |
| Baseado no ano do calendário | ||||||
| Afeganistão | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.1 |
| Butão | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 10.5 |
| Maldivas, República das | 6.0 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Sri Lanka | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.1 |
| Baseado no ano fiscal | 14/15 | 15/16 | 16/17e | 17/18f | 18/19f | 19/20f |
| Bangladesh | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 7.0 |
| Índia | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
| Nepal | 3.3 | 0.4 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| Paquistão (fator de custo) | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).
| 2014 | 2015 | 2016e | 2017p | 2018p | 2019p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África Subsaariana | 4.6 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
| África do Sul | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 |
| Angola | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| Benin | 6.4 | 2.1 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 |
| Botsuana | 4.1 | -1.7 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| Burkina Faso | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| Burundi | 4.7 | -3.9 | -0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| Cabo Verde | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
| Camarões | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| Chade | 6.9 | 1.8 | -7.0 | 0.2 | 3.2 | 3.1 |
| Comores | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 |
| Congo, República Democrática do | 9.0 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Congo, República do | 6.8 | 2.6 | -2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Côte d'Ivoire | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
| Guiné Equatorial | -0.7 | -8.3 | -7.3 | -5.9 | -7.0 | -6.0 |
| Etiópia | 10.3 | 9.6 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 |
| Gabão | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 2.9 |
| Gâmbia | 0.9 | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4.0 |
| Gana | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 6.1 | 7.8 | 6.2 |
| Guiné | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| Guiné-Bissau | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Ilhas Maurício | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
| Lesoto | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.6 |
| Libéria | 0.7 | 0.0 | -1.2 | 3.0 | 5.3 | 5.7 |
| Madagascar | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 6.4 | 4.7 |
| Maláui | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
| Mali, República do | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| Mauritânia | 5.6 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 4.6 |
| Moçambique | 7.4 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 6.7 |
| Namíbia | 6.5 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 4.2 |
| Níger | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| Nigéria | 6.3 | 2.7 | -1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.5 |
| Quênia | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| Ruanda | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 7.0 |
| Senegal | 4.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 |
| Seichelles, República das | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| Serra Leoa | 4.6 | -20.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
| Sudão | 2.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| Suazilândia | 2.7 | 1.9 | -0.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 |
| Tanzânia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
| Togo | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 5.5 |
| Uganda | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5.6 |
| Zâmbia | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Zimbábue | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |
Fonte: Banco Mundial.
* E = estimativa; P = previsão. As previsões do Banco Mundial são freqüentemente atualizadas com base em novas informações e mudanças nas circunstâncias (globais). Consequentemente, as projeções aqui apresentadas podem ser diferentes das contidas em outros documentos do Banco Mundial, mesmo que as avaliações básicas das perspectivas dos países não sejam significativamente diferentes em nenhum momento. Consulte o site em inglês para obter detalhes adicionais (http://www.worldbank.org/gep).