
|
Governors and Alternates of the World Bank June 30, 1997 | |||||
| Member | Governor | Alternate | |||
| Afghanistan | Abdul Hadi Arghadiwal | Mohammad Ehsan | |||
| Albania | Arben Malaj | Edmond Leka | |||
| Algeria | Abdelkrim Harchaoui | Ali Hamdi | |||
| Angola | Emmanuel Moreira Carneiro | Sebastiao Bastos Lavrador | |||
Antigua and Barbuda![]() | John E. St. Luce | Ludolph Brown | |||
| Argentina | Roque Benjamin Fernandez | Pedro Pou | |||
| Armenia | Vahram Avanessian | Bagrat Asatryan | |||
| Australia | Peter Costello | Andrew Thomson | |||
| Austria | Rudolph Edlinger | Hans Dietmar Schweisgut | |||
| Azerbaijan | Elman Siradjogly Rustamov | Fuad Akhundov | |||
Bahamas, The![]() | Hubert A. Ingraham | Ruth Millar | |||
Bahrain![]() | Ibrahim Abdul Karim | Zakaria Ahmed Hejres | |||
Bangladesh![]() | Shah A.M.S. Kibria | Masihur Rahman | |||
Barbados![]() | Owen S. Arthur | Erskine R. Griffith | |||
Belarus![]() | Pyotr P. Prokopovich | Vladimir N. Shimov | |||
| Belgium | Philippe Maystadt | Alfons Verplaetse | |||
| Belize | Manuel Esquivel | Yvonne S. Hyde | |||
| Benin | Albert Tevoedjre | Felix Adimi | |||
| Bhutan | Dorji Tshering | Yeshey Zimba | |||
| Bolivia | Juan Fernando Candia Castillo | Gonzalo Afcha | |||
| Bosnia and Herzegovina | Hasan Muratovic | Drago Bilandzija | |||
| Botswana | Festus G. Mogae | O.K. Matambo | |||
| Brazil | Pedro Sampaio Malan | Gustavo J. Laboissiere Loyola | |||
Brunei Darussalam![]() | Sultan Haji Hassanal Bolkiah | Haji Selamat Haji Munap | |||
Bulgaria![]() | Muravei Radev | Plamen S. Iltchev | |||
| Burkina Faso | Tertius Zongo | Patrice Nikiema | |||
| Burundi | Niyibigira Gerard | Minani Evariste | |||
| Cambodia | Keat Chhon | Sun Chan Thol | |||
| Cameroon | Edouard Akame Mfoumou | Isaac Njiemoun | |||
| Canada | Paul Martin | Huguette Labelle | |||
| Cape Verde | Antonio Gualberto do Rosario | Jose Ulisses Silva | |||
| Central African Republic | Christophe Bremaidou | Anicet-Georges Dologuele | |||
| Chad | Bichara Cherif Daoussa | Abderhamane Dadi | |||
| Chile | Eduardo Aninat | Joaquin Vial | |||
| China | Liu Zhongli | Liu Jibin | |||
| Colombia | Jose Antonio Ocampo | Cecilia Lopez | |||
| Comoros | Mohamed Ali Soilihi | Ali Boina Mze | |||
| Congo, Democratic Republic of | (vacant) | (vacant) | |||
| Congo, Republic of | Nguila Moungounga-Nkombo | George Tsiba | |||
| Costa Rica | Francisco de Paula Gutierrez | Rodrigo Bolanos Zamora | |||
| Côte d'Ivoire | Daniel Kablan Duncan | N'Goran Niamien | |||
| Croatia | Bozo Prka | Josip Kulisic | |||
| Cyprus | Christodoulos Christodoulou | Antonis Malaos | |||
| Czech Republic | Ivan Kocarnik | Jan Vit | |||
| Denmark | Poul Nielson | Ellen Margrethe Loj | |||
| Djibouti | Mohamed Ali Mohamed | Hawa Ahmed Youssouf | |||
| Dominica | Julius C. Timothy | Gilbert Williams | |||
| Dominican Republic | Hector Manuel Valdez Albizu | Luis Manuel Piantini M. | |||
| Ecuador | Carlos Davalos-Rodas | Ernesto Perez-Cajiao | |||
| Egypt, Arab Republic of | Atef Mohamed Mohamed Ebeid | Yousef Boutros Ghali | |||
| El Salvador | Manuel Enrique Hinds | Jose Roberto Orellana Milla | |||
| Equatorial Guinea | Baltasar Engonga Edjo | Antonio Nve Ngu | |||
| Eritrea | Haile Woldense | Gebreselassie Yosief | |||
Estonia![]() | Mart Opmann | Agu Lellep | |||
| Ethiopia | Sufian Ahmed | Girma Birru | |||
| Fiji | Berenado Vunibobo | Tevita K. Banuve | |||
| Finland | Sauli Niinisto | Pekka Haavisto | |||
| France | Jean Arthuis | Jean Lemierre | |||
| Gabon | Jean Ping | Richard Onouviet | |||
| Gambia, The | Dominic Mendy | Yusupha A. Kah | |||
| Georgia | David Iakobidze | Vladimer Papava | |||
| Germany | Carl-Dieter Spranger | Juergen Stark | |||
| Ghana | Richard Kwame Peprah | Kwesi Amissah-Arthur | |||
| Greece | Yannos Papantoniou | Christos Pachtas | |||
| Grenada | Keith Mitchell | Linus Spencer Thomas | |||
| Guatemala | Jose Alejandro Arevalo Alburez | Willy W. Zapata Sagastume | |||
| Guinea | Ousmane Kaba | Cellou Dalein Diallo | |||
| Guinea-Bissau | Issufo Sanha | Paulo Gomes | |||
| Guyana | Bharrat Jagdeo | Michael Sheer Chan | |||
| Haiti | Fred Joseph | Jean Erick Deryce | |||
| Honduras | Guillermo Bueso | Juan Ferrera | |||
| Hungary | Peter Medgyessy | Almos Kovacs | |||
| Iceland | Halldor Asgrimsson | Fridrik Sophusson | |||
| India | P. Chidambaram | Montek Singh Ahluwalia | |||
| Indonesia | Mar'ie Muhammad | Boediono | |||
| Iran, Islamic Republic of | Morteza Mohammad-Khan | Aliakbar Arabmazar | |||
| Iraq | Issam Rashid Hwaish | Hashim Ali Obaid | |||
| Ireland | Charlie McCreevy | Paddy Mullarkey | |||
| Israel | Jacob A. Frenkel | Shmuel Slavin | |||
| Italy | Antonio Fazio | Mario Draghi | |||
Jamaica![]() | Omar Lloyd Davies | Wesley Hughes | |||
| Japan | Hiroshi Mitsuzuka | Yasuo Matsushita | |||
| Jordan | Rima Khalaf Hunaidi | Nabil Ammari | |||
| Kazakhstan | Alexander S. Pavlov | Umizrak E. Shukeev | |||
| Kenya | W. Musalia Mudavadi | Simeon S. Lesrima | |||
| Kiribati | Beniamina Tinga | Kaburoro Ruaia | |||
| Korea, Republic of | Kyong Shik Kang | Kyung Shik Lee | |||
| Kuwait | Nasser Abdullah Al-Roudhan | Bader Meshari Al-Humaidhi | |||
| Kyrgyz Republic | Talaybek J. Koichumanov | Askar I. Sarygulov | |||
| Lao People's Democratic Republic | Xaysomphone Phomvihane | Phiane Philakone | |||
| Latvia | Roberts Zile | Guntars Krasts | |||
| Lebanon | Fuad A.B. Siniora | Nabil Al-Jisr | |||
| Lesotho | Leketekete Victor Ketso | Esselen Motiatsi Matekane | |||
| Liberia | Francis M. Carbah | Lasanah V. Kromah | |||
| Libya | Mohamed A. Bait Elmal | Bashir Ali Khallat | |||
Lithuania![]() | Algirdas G. Semeta | Jonas Niaura | |||
| Luxembourg | Marc Fischbach | Yves Mersch | |||
| Macedonia, former Yugoslav Republic of | Taki Fiti | Zlatka Popovska | |||
| Madagascar | Pierrot J. Rajaonarivelo | Constant Horace | |||
| Malawi | Aleke K. Banda | Kalonga Stambuli | |||
| Malaysia | Anwar bin Ibrahim | Clifford Francis Herbert | |||
| Maldives | Fathulla Jameel | Adam Maniku | |||
| Mali | Soumaila Cisse | Ibrahima Konate | |||
Malta | Leo Brincat | Joseph P. Portelli | |||
| Marshall Islands | Ruben R. Zackhras | Michael Konelios | |||
| Mauritania | Mohamed Ould Amar | Mohamed Lemine Ould Deidah | |||
| Mauritius | Rajkeswur Purryag | Dharam Dev Manraj | |||
| Mexico | Guillermo Ortiz | Martin M. Werner | |||
| Micronesia, Federated States of | John Ehsa | Sebastian L. Anefal | |||
| Moldova | Valeriu Sergiu Kitsan | Dumitru Ursu | |||
| Mongolia | Puntsagiin Tsagaan | Jigjid Udenbat | |||
| Morocco | Mohamed Kabbaj | Abdelfettah Benmansour | |||
| Mozambique | Adriano Afonso Maleiane | Luisa Dias Diogo | |||
| Myanmar | Win Tin | Soe Lin | |||
Namibia![]() | Saara Kuugongelwa | Usutuaije Maamberua | |||
| Nepal | Rabindra Nath Sharma | Ram Binod Bhattarai | |||
| Netherlands | Gerrit Zalm | Johannes Pieter Pronk | |||
| New Zealand | Winston Peters | Murray J. Horn | |||
| Nicaragua | Esteban Duque Estrada | Mario De Franco | |||
| Niger | Amadou Boubacar Cisse | Ahmadou Mayaki | |||
| Nigeria | Anthony A. Ani | Umaru A. Alkaleri | |||
| Norway | Jens Stoltenberg | Kari Nordheim-Larsen | |||
| Oman | Ahmed Bin Abdulnabi Macki | Mohammed Bin Musa Al Yousef | |||
| Pakistan | Sartaj Aziz | Javed Burki | |||
| Panama | Guillermo O. Chapman, Jr. | Miguel Heras | |||
| Papua New Guinea | Christopher Haiveta | Isaac Lupari | |||
| Paraguay | Miguel Angel Maidana Zayas | Jose Ernesto Buttner Limprich | |||
| Peru | Jorge Camet | Alfredo Jalilie Awapara | |||
| Philippines | Roberto F. de Ocampo | Gabriel C. Singson | |||
| Poland | Hanna Gronkiewicz-Waltz | Witold Kozinski | |||
| Portugal | Antonio de Sousa Franco | Fernando Teixeira dos Santos | |||
Qatar![]() | Mohammed Bin Khalifa Al-Thani | Abdullah Bin Khalid Al-Attiyah | |||
Romania![]() | Mircea Ciumara | Vladimir Soare | |||
| Russian Federation | Anatoly Chubais | Yevgeni Yasin | |||
| Rwanda | Jean Berchmans Birara | Jean Marie Karekezi | |||
| St. Kitts and Nevis | Denzil Douglas | Timothy Harris | |||
| St. Lucia | Kenny D. Anthony | Cletus Springer | |||
| St. Vincent and the Grenadines | James F. Mitchell | Maurice Edwards | |||
| São Tomé and Principe | Acacio Elba Bonfim | Maria das Neves Batista de Sousa | |||
| Saudi Arabia | Ibrahim A. Al-Assaf | Jobarah Al-Suraisry | |||
| Senegal | Papa Ousmane Sakho | Papa Salla Mboup | |||
Seychelles | (vacant) | Emmanuel Faure | |||
| Sierra Leone | Thaimu Bangura | Samura Kamara | |||
Singapore | Richard Hu Tsu Tau | Ngiam Tong Dow | |||
| Slovak Republic | Sergej Kozlik | Vladimir Masar | |||
| Slovenia | Mitja Gaspari | Stanislava Zadravec Caprirolo | |||
| Solomon Islands | Edmund Andresen | Snyder Rini | |||
| Somalia | (vacant) | (vacant) | |||
| South Africa | Trevor Andrew Manuel | Gill Marcus | |||
| Spain | Rodrigo de Rato Figaredo | Jose Manuel Fernandez Norniella | |||
| Sri Lanka | Chandrika Bandaranaika Kamaratunga | B.C. Perera | |||
| Sudan | Abdel Wahab Osman | Izzedin Ibrahim Hassan | |||
Suriname | Motilall Mungra | Henk O. Goedschalk | |||
| Swaziland | Albert Shabangu | Musa D. Fakudze | |||
| Sweden | Erik Asbrink | Pierre Schori | |||
| Switzerland | Jean-Pascal Delamuraz | Flavio Cotti | |||
| Syrian Arab Republic | Mohammed Khaled Al-Mahayni | Adnan Al-Satti | |||
| Tajikistan | Yakyo N. Azimov | Murotali M. Alimardanov | |||
| Tanzania | Nassoro Malocho | Raphael O. Mollel | |||
| Thailand | Thanong Bidaya | M.R. Chatu Mongol Sonakul | |||
| Togo | Kwassi Klutse | Kossi Assimaidou | |||
| Tonga | Kinikinilau Tutoatasi Fakafanua | 'Aisake V. Eke | |||
| Trinidad and Tobago | Brian Kuei Tung | T. Ainsworth Harewood | |||
| Tunisia | Mohamed Ghannouchi | Taoufik Baccar | |||
| Turkey | Mehmet Kaytaz | Cuneyt Sel | |||
Turkmenistan ![]() | Hudaiberdy A. Orazov | Ovez Agaev | |||
| Uganda | Jehoash Mayanja-Nkangi | Richard H. Kaijuka | |||
Ukraine ![]() | Roman Shpek | Vasiliy Gureyev | |||
| United Arab Emirates | Hamdan bin Rashid Al-Maktoum | Mohamed Khalfan bin Kharbash | |||
| United Kingdom | Clare Short | Gordon Brown | |||
| United States | Robert E. Rubin | Joan E. Spero | |||
Uruguay ![]() | Luis Mosca | Ariel Davrieux | |||
| Uzbekistan | Bakhtiyar S. Hamidov | Akram Mukhidov | |||
| Vanuatu | Willie Jimmy | Malachai Russel | |||
Venezuela![]() | Luis Raul Matos Azocar | Teodoro Petkoff | |||
| Vietnam | Cao Sy Kiem | Le Duc Thuy | |||
| Western Samoa | Tuilaepa S. Malielegaoi | Epa Tuioti | |||
| Yemen, Republic of | Abdul Kader Bajamal | Mutahar A. Al-Saeedi | |||
| Zambia | Ronald Damson Siame Penza | Benjamin Mweene | |||
| Zimbabwe | Herbert M. Murerwa | Leonard Ladislas Tsumba | |||
Not a member of IDA | |||||
World Bank Group |
Publications |
IBRD |
IDA |
IFC |
MIGA |
ICSID |